Elérhetőségek
Önkormányzat Perenye
9722 Perenye,Béke utca 34,
Telefon:
+3694511843
E-mail:
polgarmester.perenye@gmail.com
Közérdekű adatok / Gazdálkodási adatok / Támogatások
Támogatások
Civil szervezetek támogatásai:
| Támogatott | Szerződés típusa | Támogatás célja | Támogatás összege | |
| 1. | Gencsapáti-Perenye Polgárőrség | Támogatási megállapodás | Hozzájárulás a 2025. évi működési költségekhez | 120.000,- Ft |
| 2. | Perenye SE | Támogatási megállapodás | Hozzájárulás a 2025. évi működési költségekhez | 250.000,- Ft |
| 3. | Perenyei Teke Klub | Támogatási megállapodás | Hozzájárulás a 2025. évi működési költségekhez | 250.000,- Ft |
| 4. | Gencsapáti-Perenye Polgárőrség | Támogatási megállapodás | Hozzájárulás a 2024. évi működési költségekhez | 85.000,- Ft |
| 5. | Perenye SE | Támogatási megállapodás | Hozzájárulás a 2024. évi működési költségekhez | 250.000,- Ft |
| 6. | Perenyei Teke Klub | Támogatási megállapodás | Hozzájárulás a 2024. évi működési költségekhez | 250.000,- Ft |
« Vissza az előző oldalra!






